![]() |
产地 | 国产 |
保存条件 | 低温冷藏 |
品牌 | 谷研 |
货号 | GOY-01X0537 |
用途 | 仅供科研实验 |
组织来源 | 骨髓,基质 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
是否是肿瘤细胞 | 否 |
保质期 | 详见说明书 |
器官来源 | 骨髓,基质 |
免疫类型 | 转化细胞系 |
品系 | 细胞系 |
生长状态 | 贴壁细胞 |
物种来源 | 小鼠 |
包装规格 | T25培养瓶 |
是否进口 | 否 |
小鼠骨髓来源树突状细胞系DC2.4价格
产品别名 | DC2.4 (小鼠骨髓来源树突状细胞) | 鉴定 | STR鉴定正确 |
生长特性 | 悬浮细胞 | 细胞形态 | 上皮细胞样 |
种属 | 小鼠 | 货号 | GOY-01X0537 |
规格 | 1×10?cells/T25培养瓶 | 英文名称 | DC2.4 |
别称 DC 2.4
生长特性 悬浮细胞
生长培养基 DMEM+10% FBS+1% P/S
推荐传代比例 1:2-1:4
推荐换液频率 2~3次/周
冻存条件
冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO
温度:液氮
培养条件
气相:空气,95%;CO2,5%
温度:37℃
01细胞贴壁较弱
细胞贴壁比较弱,因此在遇到运输低温及震荡、室温静置太长时间、添加的培养基或其他试剂过冷、密度较高、聚集未吹散、加液吹打到细胞面等情况时会出现明显的成片脱落现象,此时若脱落现象不严重应尽快放回培养基继续培养,若呈大片脱落的情况时需要收集细胞重新消化吹散并接种;
建议使用经过包被或者高贴壁培养瓶培养细胞,尽量避免接触低温或密度过高;
02细胞本身偏嗜酸性,消耗培养基较快
细胞在略微偏酸性的环境下生长状态会比偏碱性的好,注意培养基pH控制;
细胞密度达到70%以上时,培养基消耗会很快,主意及时观察并换液;
03细胞生长聚集成岛状
细胞呈岛状聚集生长,逐步向外侧扩散直至完全融合;
04细胞聚团后很难再吹散
细胞传代过程中一定要注意吹散细胞,接种密度不要过高,否则接种后细胞聚团将很难再吹散,会形成类似球状的聚集体贴壁生长,培养条件合适的情况下细胞会逐渐摊开生长,但若培养条件无法有效贴壁,可能会长时间呈球状增殖;
PCGF1 英文名称: 表观抑制因子Polycomb家族成员PCGFl蛋白抗体 0.2ml | phospho-M-CSF Receptor(Tyr546) 英文名称: 0酸化巨噬细胞集落刺激因子受体抗体 0.1ml |
Rhesus antibody Rh Goat Anti-human IgG/Alexa Fluor 350 Alexa Fluor 350标记的羊抗人IgG 规格 0.1ml | Anti-COX10 细胞色素c氧化酶10抗体Multi-class antibodies规格: 0.1ml |
SRPX2 英文名称: SRPX2蛋白抗体 0.2ml | LASS6 英文名称: 长寿相关基因lASS6抗体 0.2ml |
P53 抑制基因(抗原)Multi-class antibodies规格: 0.5mg | Anti-TTF-1 甲状腺核转录因子-1抗体Multi-class antibodies规格: 0.2ml |
Anti-Phospho-eNOS (Ser113) 0酸化合成酶3抗体(内皮型)Multi-class antibodies规格: 0.1ml | Phospho-CK17 (Ser44) 英文名称: 0酸化细胞角蛋白17抗体 0.1ml |
ACE ELISA Kit 大鼠紧张素转化酶 | Anti-BLNK/B-cell linker protein /FITC 荧光素标记兔抗人、大、小鼠T淋巴细胞连接蛋白抗体IgGMulti-class antibodies规格: 0.2ml |
FGF1 (aFGF )(ECGF-beta)(HBGF-1) 肝素结合生长因子( 酸性成纤维细胞生长因子)(多肽片断抗原) 0.5mg | C1INH(Mouse Complement 1 inhibitor autoantibody) ELISA Kit 小鼠补体1抑制物抗体 |
Anti-Phospho-CENP-A (Ser7)/FITC 荧光素标记兔抗人、大、小鼠0酸化着丝粒蛋白A抗体IgGMulti-class antibodies规格: 0.2ml | 小鼠骨髓来源树突状细胞系DC2.4价格Anti-IL-16/LCF 白介素-16抗体Multi-class antibodies规格: 0.1ml |
Fc Epsilon R II /CD23(Human Receptor II for the Fc region of immunoglobulin E,Fc Epsilon R II ) ELISA Kit 人免疫球蛋白E Fc段受体ⅡMulti-class antibodies规格: 48T | AQP-2(Mouse Aquaporin 2) ELISA Kit 小鼠水通道蛋白2 |
Rhesus antibody Rh KLK5 激肽释放酶5抗体 规格 0.1ml | Anti-HIV-1 ENV (gp160) antigen/FITC 荧光素标记病毒-1包膜糖蛋白抗体IgGMulti-class antibodies规格: 0.2ml |
1、将培养瓶中的悬浮的细胞收集到离心管中。用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次;
2、PBS润洗后细胞会脱落所以PBS也要回收到离心管中,注意收集PBS;
3、加入0.25%(w / v)胰蛋白酶-0.53 mM EDTA于培养瓶中(T25瓶1-2mL,T75瓶2-3mL);
4、将培养瓶放入37度培养箱消化(1到2分钟,难消化的细胞适当增加时间);
5、消化到细胞大部分变圆并脱落,轻敲培养瓶后加入3-4ml完培终止消化;
6、混匀细胞吸出,1000rpm离心3-5min,弃上清;补加1-2ml完培吹匀;
7、按1:2分配到新的培养瓶中,添加6-8ml完培保持细胞生长;